廣受客戶好評,滿足您的居家收納和風格,免費丈量設計 客製化系統家具,充分滿足居家空間機能需求 | 現場免費專人估價,廠房拆除、違章建築拆除 專業工程團隊,親切用心服務您! |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
選後房市 降價潮恐提早到 | 莉卡 | 8963 | 1 | 0 | 2014-12-01 |
淡水萬戶待售 賣壓最大 | 超哥 | 8718 | 1 | 0 | 2014-12-17 |
租金高漲,擠壓實業生存 | 張先生 | 8717 | 1 | 0 | 2014-12-02 |
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8219 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% | 張小輝 | 8149 | 1 | 0 | 2014-12-05 |
台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 8109 | 1 | 0 | 2014-12-10 |
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 | 蘇爺 | 8053 | 1 | 0 | 2014-12-05 |
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 | 陳經理 | 7938 | 2 | 0 | 2015-04-17 |
房仲花招 | 玟玟 | 7917 | 2 | 3 | 2014-12-24 |
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 | 王先生 | 7894 | 1 | 0 | 2014-12-12 |
四項指標觀察 房市正要走空 | 鄭太太 | 7858 | 2 | 0 | 2015-02-04 |
台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 7609 | 1 | 0 | 2015-02-13 |
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 7484 | 1 | 0 | 2015-01-30 |
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7399 | 1 | 0 | 2015-01-30 |
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 | 陳經理 | 7393 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7389 | 1 | 0 | 2015-01-27 |
[房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? | 吳小姐 | 7333 | 4 | 0 | 2011-06-29 |
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7258 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 | 小美 | 7246 | 5 | 1 | 2011-10-25 |
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7216 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7196 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
房屋二胎,信貸 | 小可愛 | 7176 | 1 | 0 | 2015-04-14 |
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 | 橘子 | 7090 | 2 | 0 | 2015-07-30 |
[房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 | 陳小姐 | 6826 | 2 | 0 | 2009-06-04 |
[房價]台北市、台北縣市況 | 餅乾女 | 6802 | 2 | 1 | 2009-12-18 |
[其他] 建商與地主合建房屋如何分配 | 投資客 | 6732 | 1 | 0 | 2009-10-25 |
[房價問題] 桃園航空城到底看不看好? 週邊房價會不會� | DN | 6712 | 5 | 0 | 2011-02-10 |
買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6643 | 1 | 2 | 2014-01-06 |
顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% | 陳經理 | 6643 | 3 | 0 | 2015-01-13 |
房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6413 | 1 | 1 | 2014-01-07 |
Copyright(C)2000
secretary All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌