讓精準的目標客戶主動找上您,由於客戶的主動來電詢問 成交機率能夠大為提高 | ![]() | 精緻家戶搬家、公司商業搬遷、全國長程搬家服務 專業團隊、多元服務車型 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
趙藤雄嗆政府打房 網友:不僅打房 我還想打他! | 阿凱 | 2898 | 1 | 0 | 2013-10-18 |
2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 2875 | 1 | 1 | 2013-11-02 |
推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2873 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 2849 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 2840 | 2 | 0 | 2013-10-07 |
捷運網最便宜房價 | 小豪 | 2835 | 1 | 0 | 2013-10-25 |
[房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 | 阿豪 | 2825 | 1 | 0 | 2011-12-08 |
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2815 | 1 | 0 | 2013-10-12 |
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2814 | 1 | 0 | 2013-10-18 |
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 2809 | 2 | 0 | 2011-11-19 |
[房價問題] 地價為題 | 魔翔 | 2802 | 2 | 0 | 2011-05-09 |
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2798 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
[房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2790 | 1 | 0 | 2012-01-06 |
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2780 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2771 | 1 | 0 | 2013-09-28 |
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2758 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2754 | 1 | 0 | 2012-01-13 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2752 | 1 | 0 | 2013-10-02 |
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2751 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
[房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2746 | 1 | 0 | 2012-01-16 |
[房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 | 張先生 | 2744 | 1 | 0 | 2011-07-12 |
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2729 | 1 | 0 | 2013-10-16 |
[房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2726 | 1 | 0 | 2012-02-03 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2714 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2713 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
[房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 2706 | 1 | 0 | 2011-07-10 |
[房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 2704 | 1 | 1 | 2011-01-27 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2703 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2693 | 1 | 0 | 2013-10-11 |
息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2692 | 1 | 0 | 2013-10-03 |
Copyright(C)2000
secretary All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌