小預算改造推薦!銷售各式壁紙、壁布等產品 輕鬆變換空間氛圍,質感設計花色多 | ![]() | 提供種類豐富的門窗樣式,氣密窗、採光罩、玻璃屋等 解決噪音困擾,享受寧靜 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3824 | 1 | 0 | 2012-04-28 |
房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3824 | 1 | 0 | 2012-11-01 |
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 3821 | 1 | 1 | 2013-02-12 |
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 3802 | 2 | 0 | 2012-06-23 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3802 | 1 | 0 | 2012-12-08 |
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3801 | 1 | 0 | 2012-09-13 |
[房價]房市泡沫化的定義 | 天使 | 3793 | 2 | 0 | 2010-02-01 |
買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3784 | 1 | 0 | 2013-03-16 |
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3745 | 1 | 0 | 2013-02-21 |
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 3745 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
花蓮玉里 | 陳大為 | 3734 | 1 | 0 | 2017-04-14 |
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3705 | 1 | 0 | 2015-01-13 |
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3692 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
[房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 | 勇哥 | 3686 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
[購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3677 | 2 | 0 | 2011-11-08 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3651 | 1 | 0 | 2013-07-11 |
[其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 3634 | 1 | 0 | 2012-05-26 |
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3629 | 1 | 0 | 2012-11-05 |
[其他問題] 農地價格 | 張美美 | 3605 | 1 | 0 | 2012-07-23 |
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3604 | 1 | 0 | 2013-07-03 |
[房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3601 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3598 | 1 | 0 | 2013-10-12 |
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3588 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3573 | 1 | 0 | 2013-03-13 |
北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 3554 | 2 | 0 | 2013-06-18 |
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3549 | 1 | 0 | 2013-07-08 |
北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 3537 | 2 | 0 | 2013-05-03 |
馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 3535 | 1 | 0 | 2013-07-01 |
[房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 | 阿翰 | 3528 | 1 | 0 | 2011-06-24 |
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3504 | 1 | 0 | 2012-09-29 |
Copyright(C)2000
secretary All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌