| 各式房屋拆除,隔間磚牆打除,垃圾清運 免費估價,收費公道 | 優質設計團隊服務,打造幸福居家空間 免費諮詢丈量,裝潢設計首選 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 4089 | 2 | 0 | 2013-03-02 |
| 房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 4081 | 1 | 0 | 2012-11-01 |
| 年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 4072 | 1 | 1 | 2013-02-12 |
| [房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 4068 | 2 | 0 | 2012-06-23 |
| [房價]房市泡沫化的定義 | 天使 | 4058 | 2 | 0 | 2010-02-01 |
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 4046 | 1 | 0 | 2012-09-13 |
| 實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 4046 | 1 | 0 | 2012-12-08 |
| 買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 4022 | 1 | 0 | 2013-03-16 |
| 高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 4006 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
| 花蓮玉里 | 陳大為 | 3996 | 1 | 0 | 2017-04-14 |
| 奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3981 | 1 | 0 | 2013-02-21 |
| 房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3978 | 1 | 0 | 2015-01-13 |
| 文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3962 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
| [房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 | 勇哥 | 3945 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
| [購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3929 | 2 | 0 | 2011-11-08 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3891 | 1 | 0 | 2013-07-11 |
| [其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 3887 | 1 | 0 | 2012-05-26 |
| 房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3872 | 1 | 0 | 2012-11-05 |
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3869 | 1 | 0 | 2013-10-12 |
| 行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3853 | 1 | 0 | 2013-03-13 |
| [其他問題] 農地價格 | 張美美 | 3849 | 1 | 0 | 2012-07-23 |
| [房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3848 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
| 房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3843 | 1 | 0 | 2013-07-03 |
| 房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3825 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
| 北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 3806 | 2 | 0 | 2013-06-18 |
| 北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 3804 | 2 | 0 | 2013-05-03 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3799 | 1 | 0 | 2013-07-08 |
| 馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 3785 | 1 | 0 | 2013-07-01 |
| [房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 | 阿翰 | 3778 | 1 | 0 | 2011-06-24 |
| 麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3758 | 1 | 0 | 2013-08-07 |
Copyright(C)2000
secretary All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌