相信專業,給你品質 專營建築物防水、抓漏、除壁癌、拆除工程 | 直接提供客戶給您,每天提供給您新客戶帶來新商機 不用再花高額的廣告費做些沒效果的廣告 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3441 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-08 |
[房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 | 阿翰 | 3418 | 1 | 0 | 0 | 2011-06-24 |
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3400 | 1 | 0 | 0 | 2012-09-29 |
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3370 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-06 |
[房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3330 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-23 |
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3290 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-15 |
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3288 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-18 |
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3283 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-15 |
[房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 | 李XX | 3247 | 1 | 0 | 1 | 2012-02-09 |
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3245 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-17 |
[房價]掌握價格 透視房屋未來價值 | 上班族 | 3230 | 1 | 0 | 0 | 2009-10-25 |
[房價問題] 房價不會跌的3個原因 | 勇哥 | 3219 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-19 |
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 | 3216 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-03 |
[房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 | 胡先生 | 3208 | 1 | 0 | 0 | 2012-03-03 |
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3180 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-23 |
[房價]士林、永和 開價漲最多 | 大魔王 | 3156 | 1 | 2 | 1 | 2010-03-05 |
[房價問題] 如何判斷房價的高低與合理價? | 小晴 | 3145 | 1 | 0 | 0 | 2011-02-15 |
高房價的主因 | 馬克 | 3130 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-22 |
2015房地產走勢大預測:房市將溫和結束十年多頭行情 | 哈啦弟 | 3120 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-05 |
[房價問題] 三鶯線來不及通 現代宅改七張 | 小婷 | 3096 | 1 | 0 | 0 | 2011-07-13 |
聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 3094 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-06 |
打房不易成功的因素 | 張先生 | 3056 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-19 |
[房價問題] 實價登錄 房仲業:影響有限 | 曾小姐 | 3006 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-16 |
[房價問題] 房地產指標參考點 | 小天使 | 3005 | 1 | 0 | 0 | 2011-01-29 |
[房價]未來台北房價 | 孤少爺 | 2999 | 1 | 0 | 0 | 2010-06-29 |
房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 | 刀帥 | 2996 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 2926 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-03 |
[房價問題] 打房失靈?頂級豪宅成交價續飆 | 魚小弟 | 2913 | 1 | 0 | 0 | 2011-07-26 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 2902 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-05 |
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 2860 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
Copyright(C)2000
secretary All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌