| 專業團隊提供抓漏、防水、專治奇怪漏水 免費到府估價,絕對專業,歡迎來電 | 不論您搜尋任何資訊,都能讓你可以很方便地找資料 精準投放客群,搶業績最給力,速洽諮詢 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2974 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-26 |
| 928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12938 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 |
| 葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14814 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-27 |
| 膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 17003 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-22 |
| 「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 | 崔玉婷 | 13455 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7683 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
| 六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7724 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
| 投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7818 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-27 |
| 永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 | 5369 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
| 房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . | 阿凱 | 3679 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
Copyright(C)2000
secretary All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌