提供便宜比價,省荷包,輕鬆消費讓生活更美好 免費刊登企業資訊,提高網站的曝光率,歡迎免費諮詢! | ![]() | 系統傢俱免費丈量設計,客製化系統傢俱 工廠直營超低價,充分滿足居家空間機能需求 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
1.7億不貸款 何麗玲輕鬆入住帝寶 | 大理勇士 | 4099 | 4 | 0 | 2007-03-12 |
豪宅奢華風/一戶創造四千萬元裝潢商機! | 小胖仔 | 4022 | 4 | 0 | 2007-03-12 |
有山有水有捷運 內湖淡水預售案量高 | 左岸跌倒 | 3353 | 4 | 0 | 2007-03-12 |
10月平均銷售天數降至35天 成交天數由北向南遞增 | 左岸跌倒 | 3290 | 4 | 0 | 2007-03-12 |
政治紛擾 逾6成賣方觀望 5成自用購屋者轉趨保守 | 魔力八度 | 3256 | 5 | 0 | 2007-03-11 |
艷冠東方 面學校預定地景觀佳 | 天之驕子 | 3426 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
中正DC 鄰玉山官邸近捷運站 | 王子 | 4768 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
泰山十八甲重劃區 新案熱銷 | 孤少爺 | 6890 | 4 | 1 | 2007-03-11 |
大溪埔頂重劃區 自建別墅蔚為風潮 | 恐龍妹 | 5768 | 4 | 2 | 2007-03-11 |
南港經貿園區 每坪挑戰40萬 | 織天使 | 5296 | 4 | 1 | 2007-03-11 |
店面至少漲5成 掀預售潮 | 天之驕子 | 3468 | 5 | 0 | 2007-03-11 |
10月成屋平均銷售天數35天 | 魔力八度 | 3269 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
科技新貴購屋 尋找屬於自己的生活方式 | 艾斯 | 3164 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
跳空飆漲 豪宅紛向「一坪百萬」行情邁進 | 小貓 | 3580 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
荒廢屋變黃金屋∼花2百萬「拉皮」最多淨賺6百萬 | 小風 | 3699 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
北台灣前三季桃園地區新成屋賣壓大 | 阿呆男爵 | 3450 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
湯之戀~「溫泉住宅」暖烘烘、自住投資停看聽 | 阿盛 | 3178 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
京站案買屋不買地 挑戰國人購屋觀念 | 麻吉弟弟 | 4635 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
京站 iTaipei 國內首見 買屋只有使用權 | 商玲克 | 4548 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
惠友 新竹推商辦案30億元 | 小晉 | 3566 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
東高雄18期重劃區 明星學校加持 商機無限 | 阿盛 | 4080 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
購屋優惠 員額金額同步減少 | 武動小勳 | 3137 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
台銀與國產局將售近百億土地 | 艾歐絲 | 3096 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
房市新趨勢,新世代養生住宅 | 魔力八度 | 3205 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
需求成長大於供給 房市景氣續溫和擴張 | 豬小妹 | 3124 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
住宅補貼明年改評點制 租金補貼每月三千 | 哈姆太郎 | 3726 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
前3季需求成長高過新供給 市場脫離政治面影響 | 呆呆熊 | 3041 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
北市黃金地段 皇翔天價買下 | 見習天使 | 3682 | 5 | 0 | 2007-03-10 |
湯之戀∼「溫泉住宅」暖烘烘、溫泉住宅,締造銷售佳績 | 晴天寶寶 | 3398 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
金融風暴一波波 房貸是下波的導火線 | 黃金單身漢 | 3330 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
Copyright(C)2000
secretary All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌