大小搬家,公司工廠,機器,鋼琴金庫 垃圾處理,估價送箱,全省回程,品質保證。 | 室內設計首選!免費到府丈量及估價 設計前充分討論,用心助您實現夢想家園! |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
房價跌勢已定! 自住買盤左右下半年房市 | 鄭豪 | 4550 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-19 |
稅改玩半套「惡化房市」 | 小陳 | 3868 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-17 |
開價8折好便宜?專家喊:這才是起跌點 | 雨璇 | 4925 | 2 | 0 | 0 | 2014-08-17 |
政策打房 這次會跌多少?我們一起崩的房市 | 小陳 | 4703 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-17 |
新建案一字頭出現了 哪些區..專家告訴你 | 雨璇 | 5332 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-16 |
預售價對半砍 破壞性房價出現了嗎? | 阿凱 | 4968 | 2 | 0 | 0 | 2014-08-15 |
房價跌勢已定! 自住買盤左右下半年房市 | 雨璇 | 4574 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-13 |
降房貸3撇步 不動產活化變理財商機 | 高雅萍 | 4381 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-13 |
免費為氣爆區估價 估價師:價跌恐達35% | 阿凱 | 3867 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-13 |
新北房市陷入盤整期 這三區域衰退4成最嚴重 | 阿凱 | 4658 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-11 |
下半年國內房市,恐需審慎以對 | 李先生 | 4471 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-11 |
打出效果!全台房屋「待售數量」暴增,交易再看淡 | 顏佳蓉 | 4197 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-09 |
嚴管預售屋 北市推新規 | 何佳琪 | 4173 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-09 |
中央重申!未來正朝向「房地合一」課稅方向努力 | 楊容柏 | 3729 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-09 |
房價打9折! 莊孟翰點名:新莊副都心、淡水、林口 | 陳韻婷 | 4227 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-09 |
奢侈稅查金流、出租與否 下一步恐查居住事實 | 陳秋其 | 3920 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-09 |
買方原來是房仲同事 屋主氣得跳腳 | 李先生 | 8032 | 3 | 0 | 0 | 2014-08-08 |
桃園交易量縮六都之冠 議價空間最多達3成 | 阿凱 | 4227 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-08 |
到處急售廣告!解構賣方 現在誰在賣房? | 賴怡萱 | 4090 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-07 |
房市颳「假性降價風」 區域行情前段班別碰! | 謝得木 | 4059 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-07 |
顏炳立判房市失溫 學者:跌價週期會拉很長 | 劉俊傑 | 4112 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-06 |
房貸、土建融再創新高 大案量區恐「挫咧等」 | 呱呱 | 4251 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-06 |
新莊副都心房價崩盤-泡沫拼圖 | 李先生 | 8157 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-04 |
預售屋未交屋前轉售,國稅局會追查交易所得 | 詹先生 | 4367 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-03 |
新屋、預售屋 北高跌逾5% | 小高 | 3753 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-02 |
樓市低迷 陸房企僱演員扮暴發戶買房 | 李先生 | 3553 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-01 |
四都房價跌 金融海嘯後首見 | 輕熟女 | 3734 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-01 |
打房政策買氣降 房仲委賣案大增 | 林副董 | 3515 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-31 |
好害怕!打房嚇破買方膽,銷售速度皆放緩 | 李先生 | 4657 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-26 |
房價鬆動 北多於南 | 正義人士 | 3930 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-25 |
Copyright(C)2000
secretary All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌